12 oktober 2026

Land

Bensin (Euro 95)

Diesel

LPG

EUR SEK EUR SEK EUR SEK
  Sverige 1,744 19,395 2,059 22,895 – –
  Albanien 2,143 23,827 2,394 26,624 0,754 8,389
  Andorra 1,587 17,650 1,711 19,028 0,889 9,886
  Österrike 1,862 20,704 2,159 24,006 – –
  Belarus 0,806 8,964 0,806 8,964 0,397 4,412
  Belgien 2,023 22,499 2,409 26,792 1,077 11,978
  Bosnien och Hercegovina 1,741 19,355 1,894 21,061 0,720 8,002
  Bulgarien 1,662 18,483 1,880 20,902 0,642 7,139
  Kroatien 1,824 20,278 1,981 22,033 0,891 9,906
  Cypern 1,757 19,534 2,017 22,429 – –
  Tjeckien 1,851 20,585 1,956 21,755 0,892 9,916
  Danmark 2,590 28,805 2,689 29,896 – –
  Estland 1,968 21,884 2,085 23,183 1,067 11,869
  Finland 2,345 26,078 2,529 28,121 – –
  Frankrike 2,135 23,738 2,325 25,850 1,042 11,591
  Tyskland 2,160 24,016 2,257 25,097 1,164 12,940
  Grekland 2,195 24,412 2,115 23,520 1,102 12,256
  Ungern 1,742 19,375 1,946 21,636 0,980 10,897
  Island 2,009 22,340 2,356 26,197 – –
  Irland 1,980 22,013 2,161 24,026 – –
  Italien 2,015 22,409 2,231 24,809 0,762 8,478
  Lettland 1,943 21,606 2,071 23,024 1,024 11,383
  Litauen 1,812 20,149 2,092 23,262 0,940 10,451
  Luxemburg 1,874 20,833 2,078 23,104 0,918 10,203
  Nordmakedonien – – – – – –
  Malta 1,338 14,883 1,208 13,436 – –
  Moldavien 1,685 18,741 1,739 19,336 0,797 8,865
  Nederländerna 2,427 26,991 2,494 27,734 0,961 10,689
  Norge 2,791 31,036 2,652 29,489 – –
  Polen 1,520 16,906 1,766 19,633 0,740 8,230
  Portugal 2,107 23,431 2,145 23,847 0,933 10,372
  Rumänien 1,896 21,081 2,039 22,677 0,881 9,797
  Ryssland 0,791 8,795 0,858 9,539 0,461 5,126
  San Marino 1,833 20,387 2,077 23,094 0,741 8,240
  Serbien 1,760 19,574 2,007 22,320 0,935 10,392
  Slovakien 1,842 20,486 1,969 21,894 0,817 9,083
  Slovenien 1,740 19,346 1,878 20,882 1,015 11,284
  Spanien 1,784 19,841 1,885 20,962 1,095 12,176
  Schweiz 2,273 25,275 2,622 29,152 1,281 14,239
  Turkiet 1,513 16,827 1,745 19,405 0,662 7,357
  Ukraina 1,802 20,040 1,984 22,062 0,950 10,560
  Storbritannien 2,071 23,034 2,365 26,296 1,126 12,524